
| Třída betonu | Konz. | Konstrukční kamenivo max. 22mm |
Potěrové kamenivo max. 4mm |
||
| Cena Kč/m3 | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | |
| C -/5 X0 (B5) | S3, S1 | 1.440,- | 1.728,- | 1.440,- | 1.728,- |
| C -/7,5 X0 (B 7,5) | S3, S1 | 1.490,- | 1.788,- | 1.490,- | 1.788,- |
| C 8/10 X0 (B 10) | S3, S1 | 1.540,- | 1.848,- | 1.540,- | 1.848,- |
| C -/12,5 X0 (B 12,5) | S3, S1 | 1.590,- | 1.908,- | 1.590,- | 1.908,- |
| C 12/15 X0 (B 15) | S3, S1 | 1.690,- | 2.028,- | 1.690,- | 2.028,- |
| C 16/20 X0 (B 20) | S3 | 1.740,- | 2.088,- | ||
| C 16/20 (B 20 potěr.) | S1 | 1.850,- | 2.220,- | ||
| C 16/20 XC1 (B 20 HV 4) | S3 | 1.860,- | 2.232,- | ||
| C 20/25 X0 (B 25) | S3 | 1.860,- | 2.232,- | ||
| C 20/25 XC1 (B 25 HV 4) | S3, S1 | 1.900,- | 2.280,- | 1.900,- | 2.280,- |
| C 20/25 XA1,XC3,XC4 (B 25 HV 8) | S3 | 1.940,- | 2.328,- | ||
| C 25/30 X0 (B 30) | S3 | 1.960,- | 2.352,- | ||
| C 25/30 X0 (B 30 potěr.) | S1 | 2.050,- | 2.460,- | ||
| C 25/30 XA1,XF1,XF2,XC4 | S3 | 2.190,- | 2.628,- | ||
| C 30/37 X0,XC1 | S3 | 2.300,- | 2.760,- | ||
| C 30/37 XC2 | S3 | 2.300,- | 2.760,- | ||
| C 30/37 XA1,XF1,XF2,XC4 | S3 | 2.300,- | 2.760,- | ||
| C 30/37 XF3, XF4 | S3 | 2.450,- | 2.940,- | ||
| Další sortiment | |||||
| Cena Kč/m3 | bez DPH | s DPH | |||
| Stabilizace 1 | 1.340,- | 1.608,- | |||
| Stabilizace 2 | 1.370,- | 1.644,- | |||
| Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou | 1.710,- | 2.052,- | |||
| Mezerovitý - drenážní | 1.630,- | 1.956,- | |||
| Cementová malta zdící 5 | 1.990,- | 2.388,- | |||
| Alfabeton s.r.o. Mačkov 63 388 01 Blatná okres Strakonice |
Ing.Jiří Kadlec mobil: 603 242 710 tel.,/fax: 383 423 577 e-mail: alfabeton@volny.cz |
![]() |
Naše provozní doba
po-pá 7-16hod,
sobota 8-12hod |
|
![]() | ||||